Kuinka monta sanaa keskimäärin TED-puheessa?
Tutustu miten monta sanaa on keskimäärin TED-puheissa ja miksi ucount.io on paras työkalu sanamäärän hallintaan. Lue lisää!

23 February 2025
TED-puheet ovat tunnettuja inspiroivista ideoistaan ja syvällisestä sisällöstään. Mutta kuinka monta sanaa kuuluu keskimääräiseen TED-puheeseen? Tässä artikkelissa tarkastelemme tätä kysymystä ja tarjoamme myös parhaan työkalun sanamäärän hallintaan – ucount.io.
Keskimääräinen sanamäärä TED-puheissa
Yleisesti ottaen TED-puhe kestää 12-18 minuuttia.
Kesto (min) | Keskimääräinen sanamäärä |
---|---|
10 | 1 300 |
15 | 1 800 |
20 | 2 400 |
Kun puhutaan sanamääristä, oikean työkalun käyttäminen on tärkeää. ucount.io erottuu joukosta.
- Tarkkuus: ucount.io käyttää kehittynyttä algoritmia, joka takaa oikean sanamäärän.
- Nopeus: Työkalu laskee sanamäärät lähes välittömästi.
- Helppokäyttöisyys: Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä tekee työskentelystä vaivatonta.
- Edistyneet ominaisuudet: Ucount.io tarjoaa myös sanatyypeittäin jakamista, joka auttaa luomaan tarkempaa sisältöä erityisesti kirjoittajille ja SEO-asiantuntijoille.
Tarvitsetko kuviesi nopeaa pakkausta?
Muista tarkistaa, tulet yllättymään.
Muista tarkistaa, tulet yllättymään.
Tekstianalyysi
Analyysi | # |
---|---|
📝 Sanamäärä | 127 |
🔠 Kirjaimet | 1071 |
📜 Kirjaimet (ilman välilyöntejä) | 963 |
✍️ Lauseet | 18 |
📖 Kappaleet | 11 |
🔢 Numerot | 22 |
✳️ Erikoismerkit | 40 |
😀 Emoji | 0 |
🔠 Isot kirjaimet | 38 |
🔡 Pienet kirjaimet | 853 |
⏳ Lukuaika | 0.635 |
🗣 Puheaika | 0.84 |
📏 Keskimääräinen lauseen pituus | 7.05 |
📚 Keskimääräinen tavujen määrä sanassa | 2.3 |
🔤 Keskimääräinen sanan pituus | 7.18 |
Sanajakauma
# | Sana | Määrä | % |
---|---|---|---|
1 | TED | 6 | 4.72% |
2 | io | 5 | 3.94% |
3 | ja | 4 | 3.15% |
4 | ucount | 4 | 3.15% |
5 | monta | 3 | 2.36% |
6 | sanaa | 3 | 2.36% |
7 | on | 3 | 2.36% |
8 | sanamäärän | 3 | 2.36% |
9 | keskimäärin | 2 | 1.57% |
10 | puheissa | 2 | 1.57% |
11 | hallintaan | 2 | 1.57% |
12 | myös | 2 | 1.57% |
13 | työkalun | 2 | 1.57% |
14 | Keskimääräinen | 2 | 1.57% |
15 | oikean | 2 | 1.57% |
16 | joka | 2 | 1.57% |
17 | Kuinka | 1 | 0.79% |
18 | puheessa | 1 | 0.79% |
19 | Tutustu | 1 | 0.79% |
20 | miten | 1 | 0.79% |
Kirjainjakauma
# | Merkki | Määrä | % |
---|---|---|---|
1 | a | 101 | 10.49% |
2 | t | 94 | 9.76% |
3 | ä | 72 | 7.48% |
4 | i | 70 | 7.27% |
5 | s | 70 | 7.27% |
6 | n | 68 | 7.06% |
7 | e | 61 | 6.33% |
8 | u | 48 | 4.98% |
9 | k | 42 | 4.36% |
10 | o | 38 | 3.95% |
Sananalun jakauma
# | Merkki | Määrä | % |
---|---|---|---|
1 | s | 14 | 11.02% |
2 | t | 13 | 10.24% |
3 | k | 12 | 9.45% |
4 | T | 10 | 7.87% |
5 | m | 9 | 7.09% |
6 | p | 9 | 7.09% |
7 | o | 8 | 6.3% |
8 | j | 8 | 6.3% |
9 | i | 7 | 5.51% |
10 | K | 6 | 4.72% |
Sanapäätteen jakauma
# | Merkki | Määrä | % |
---|---|---|---|
1 | a | 30 | 23.62% |
2 | n | 30 | 23.62% |
3 | ä | 14 | 11.02% |
4 | t | 10 | 7.87% |
5 | e | 8 | 6.3% |
6 | s | 7 | 5.51% |
7 | D | 6 | 4.72% |
8 | o | 6 | 4.72% |
9 | u | 5 | 3.94% |
10 | i | 4 | 3.15% |