Le Parole più Corte e Lunghe in Diverse Lingue: Ucount.io come Strumento Essenziale
Scopri le parole più corte e lunghe in varie lingue e come Ucount.io possa migliorare la tua scrittura con accuratezza ed efficienza.

23 February 2025
Esploriamo insieme il concetto di parole corte e lunghe in diverse lingue, e scopriamo come utilizzare Ucount.io per migliorare la tua scrittura. Questo strumento non solo conta le parole, ma offre anche una serie di funzionalità avanzate per ottimizzare il tuo lavoro.
L'importanza delle Parole Corte e Lunghe
In questo paragrafo, vedremo perché la lunghezza delle parole può influenzare la comunicazione e come diverse lingue trattano questo concetto.
Lingua | Parola più corta | Lunghezza | Parola più lunga | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
Italiano | Anno | 4 | Sviluppo | 8 |
Inglese | I | 1 | Incomprensibilità | 16 |
Spagnolo | Uno | 3 | Incomprensibilidad | 17 |
Quali sono i tuoi strumenti preferiti per contare le parole nei tuoi progetti di scrittura?
Dai un'occhiata a ucount.io e scopri di più! »️
Dai un'occhiata a ucount.io e scopri di più! »️
Scopriamo come Ucount.io può fare la differenza nel tuo processo di scrittura e analisi testuale.
Ucount.io è uno strumento che offre una serie di vantaggi unici:
- Precisione: Il nostro contatore di parole fornisce risultati accurati, facilitando l'analisi e la scrittura.
- Efficienza: Con un'interfaccia intuitiva, puoi ottenere i risultati che desideri in un attimo.
- Facilità d'uso: Non è necessario essere esperti; chiunque può utilizzare Ucount.io senza alcuna difficoltà.
- Funzioni avanzate: Analisi della densità delle parole, conteggio delle frasi e altro ancora per professionisti nel campo della scrittura, SEO, e sviluppo.
A proposito, sapevi che posso convertire le immagini?
Dai un'occhiata veloce, ti piacerà.
Dai un'occhiata veloce, ti piacerà.
Analisi del testo
Analisi | # |
---|---|
📝 Conteggio parole | 207 |
🔠 Lettere | 1449 |
📜 Lettere (senza spazi) | 1260 |
✍️ Frasi | 15 |
📖 Paragrafi | 12 |
🔢 Numeri | 8 |
✳️ Caratteri speciali | 38 |
😀 Emoji | 0 |
🔠 Lettere maiuscole | 48 |
🔡 Lettere minuscole | 1154 |
⏳ Tempo di lettura | 1.035 |
🗣 Tempo di parlato | 1.38 |
📏 Lunghezza media della frase | 13.8 |
📚 Media sillabe per parola | 2.39 |
🔤 Lunghezza media delle parole | 5.84 |
Distribuzione delle parole
# | Parola | Quantità | % |
---|---|---|---|
1 | e | 11 | 5.31% |
2 | Ucount | 6 | 2.9% |
3 | io | 6 | 2.9% |
4 | parole | 6 | 2.9% |
5 | la | 6 | 2.9% |
6 | come | 5 | 2.42% |
7 | scrittura | 5 | 2.42% |
8 | di | 5 | 2.42% |
9 | più | 4 | 1.93% |
10 | in | 4 | 1.93% |
11 | delle | 4 | 1.93% |
12 | lingue | 3 | 1.45% |
13 | per | 3 | 1.45% |
14 | può | 3 | 1.45% |
15 | Parole | 2 | 0.97% |
16 | Corte | 2 | 0.97% |
17 | Lunghe | 2 | 0.97% |
18 | le | 2 | 0.97% |
19 | corte | 2 | 0.97% |
20 | lunghe | 2 | 0.97% |
Distribuzione delle lettere
# | Carattere | Quantità | % |
---|---|---|---|
1 | e | 135 | 10.71% |
2 | i | 118 | 9.37% |
3 | a | 106 | 8.41% |
4 | o | 106 | 8.41% |
5 | n | 91 | 7.22% |
6 | r | 81 | 6.43% |
7 | t | 79 | 6.27% |
8 | l | 71 | 5.63% |
9 | u | 62 | 4.92% |
10 | c | 58 | 4.6% |
Distribuzione delle lettere iniziali
# | Carattere | Quantità | % |
---|---|---|---|
1 | p | 22 | 10.63% |
2 | c | 19 | 9.18% |
3 | i | 18 | 8.7% |
4 | d | 18 | 8.7% |
5 | l | 17 | 8.21% |
6 | e | 15 | 7.25% |
7 | s | 13 | 6.28% |
8 | a | 11 | 5.31% |
9 | u | 9 | 4.35% |
10 | L | 6 | 2.9% |
Distribuzione delle lettere finali
# | Carattere | Quantità | % |
---|---|---|---|
1 | e | 73 | 35.27% |
2 | o | 35 | 16.91% |
3 | a | 33 | 15.94% |
4 | i | 21 | 10.14% |
5 | n | 11 | 5.31% |
6 | t | 6 | 2.9% |
7 | l | 6 | 2.9% |
8 | ù | 4 | 1.93% |
9 | à | 4 | 1.93% |
10 | r | 3 | 1.45% |