さまざまな言語の最短と最長の単語の探索
Ucount.ioで、さまざまな言語の最短・最長の単語を探ろう!この記事では、言語の多様性とUcount.ioの利点について詳しく解説します。

23 February 2025
言語はその豊かさや多様性から、異なる文化や思考を表現する重要な手段です。本記事では、各言語における最短および最長の単語を探りつつ、言語学習者やライターにとってのワードカウンターの重要性、特にUcount.ioの利点について詳しく解説します。
言語の特性と単語の長さ
単語の長さは言語によって異なります。以下は、いくつかの言語とその中での最短および最長の単語の例です。
言語 | 最短の単語 | 単語の意味 |
---|---|---|
日本語 | 「い」 | 形容詞の接頭語 |
英語 | "I" | 一人称代名詞 |
フランス語 | "à" | 前置詞 |
言語 | 最長の単語 | 単語の意味 |
ドイツ語 | "Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft" | 船舶用電気機器の主要収納施設の従業員協会 |
日本語 | "超電磁砲" | アニメ「とある科学の超電磁砲」からの用語 |
様々な言語の特性を理解し、日常のタスクでの便利さを享受するためには、信頼できるツールが必要です。
Ucount.ioの特長
- 高精度: Ucount.ioは最新の技術を駆使して、正確なワードカウントを提供します。
- 効率性: すぐに結果が得られるため、時間を節約できます。
- 使いやすさ: インターフェースがシンプルで、誰でも簡単に利用可能です。
- 高度な機能: 特定の文書に対するカウントオプションを選択できるため、ニーズに合わせた分析が行えます。
By the way, did you know I can convert images?
Try it now, you'll be impressed.
Try it now, you'll be impressed.
テキスト分析
分析 | # |
---|---|
📝 単語数 | 50 |
🔠 文字 | 700 |
📜 文字(スペースなし) | 692 |
✍️ 文 | 6 |
📖 段落 | 12 |
🔢 数字 | 1 |
✳️ 特殊文字 | 50 |
😀 絵文字 | 0 |
🔠 大文字 | 7 |
🔡 小文字 | 115 |
⏳ 読了時間 | 0.25 |
🗣 話す時間 | 0.33 |
📏 平均文の長さ | 8.33 |
📚 単語ごとの平均音節数 | 1.5 |
🔤 平均単語長 | 12.62 |
単語の分布
# | 単語 | 数量 | % |
---|---|---|---|
1 | Ucount | 3 | 6.0% |
2 | ioの利点について詳しく解説します | 2 | 4.0% |
3 | さまざまな言語の最短と最長の単語の探索 | 1 | 2.0% |
4 | ioで | 1 | 2.0% |
5 | さまざまな言語の最短 | 1 | 2.0% |
6 | 最長の単語を探ろう | 1 | 2.0% |
7 | この記事では | 1 | 2.0% |
8 | 言語の多様性とUcount | 1 | 2.0% |
9 | 言語はその豊かさや多様性から | 1 | 2.0% |
10 | 異なる文化や思考を表現する重要な手段です | 1 | 2.0% |
11 | 本記事では | 1 | 2.0% |
12 | 各言語における最短および最長の単語を探りつつ | 1 | 2.0% |
13 | 言語学習者やライターにとってのワードカウンターの重要性 | 1 | 2.0% |
14 | 特にUcount | 1 | 2.0% |
15 | 言語の特性と単語の長さ | 1 | 2.0% |
16 | 単語の長さは言語によって異なります | 1 | 2.0% |
17 | 以下は | 1 | 2.0% |
18 | いくつかの言語とその中での最短および最長の単語の例です | 1 | 2.0% |
19 | 言語最短の単語単語の意味日本語 | 1 | 2.0% |
20 | い | 1 | 2.0% |
文字の分布
# | 文字 | 数量 | % |
---|---|---|---|
1 | の | 36 | 5.2% |
2 | 語 | 29 | 4.19% |
3 | す | 15 | 2.17% |
4 | t | 14 | 2.02% |
5 | で | 14 | 2.02% |
6 | 、 | 13 | 1.88% |
7 | 言 | 12 | 1.73% |
8 | 最 | 11 | 1.59% |
9 | 単 | 11 | 1.59% |
10 | 11 | 1.59% |
始まりの文字の分布
# | 文字 | 数量 | % |
---|---|---|---|
1 | i | 5 | 10.0% |
2 | 言 | 5 | 10.0% |
3 | U | 3 | 6.0% |
4 | さ | 2 | 4.0% |
5 | 特 | 2 | 4.0% |
6 | い | 2 | 4.0% |
7 | 高 | 2 | 4.0% |
8 | 最 | 1 | 2.0% |
9 | こ | 1 | 2.0% |
10 | 異 | 1 | 2.0% |
終わりの文字の分布
# | 文字 | 数量 | % |
---|---|---|---|
1 | す | 10 | 20.0% |
2 | t | 6 | 12.0% |
3 | 語 | 6 | 12.0% |
4 | は | 4 | 8.0% |
5 | で | 2 | 4.0% |
6 | 性 | 2 | 4.0% |
7 | さ | 2 | 4.0% |
8 | 砲 | 2 | 4.0% |
9 | め | 2 | 4.0% |
10 | 索 | 1 | 2.0% |