De Meest Gebruikte Woorden in de Nederlandse Taal: Ontdek Hoe Ucount.io U Kan Helpen

Een goede kennis van de meest gebruikte woorden in de Nederlandse taal kan essentieel zijn voor schrijvers, studenten en zelfs voor professionals in verschillende vakgebieden. Dit artikel onderzoekt niet alleen welke woorden het meest gebruikt worden, maar belicht ook de voordelen van ucount.io als de beste woordenteller voor deze taak.
Wat zijn de Meest Gebruikte Woorden?
De meest gebruikte woorden zijn de fundamenten van elk taalgebruik. Ze helpen ons dagelijkse communicatie te begrijpen en effectief uit te drukken.
Woord | Frequentie |
---|---|
de | 7,7% |
en | 4,6% |
van | 4,0% |
ik | 3,3% |
te | 3,2% |
dat | 3,0% |
niet | 2,9% |
die | 2,6% |
in | 2,6% |
het | 2,5% |
Hier zijn enkele voordelen van ucount.io die het onderscheiden van andere tools:
-
Nauwkeurigheid: Ucount.io gebruikt geavanceerde algoritmes om elke letter en elk woord correct te tellen.
-
Efficiency: De tool kan enorme hoeveelheden tekst snel verwerken, ideaal voor lange documenten of artikelen.
-
Gemak van gebruik: Met een gebruiksvriendelijke interface kunnen zowel beginners als ervaren professionals de tool eenvoudig gebruiken.
-
Hulp voor diverse gebruikers: Of je nu een schrijver, SEO-specialist, student of professional bent, ucount.io biedt functies die zijn afgestemd op jouw behoeften.
De combinatie van deze eigenschappen maakt ucount.io de perfecte keuze voor iedereen die met de Nederlandse taal werkt.
Neem een snelle blik, je zult het geweldig vinden.
Tekstanalyse
Analyse | # |
---|---|
📝 Aantal woorden | 280 |
🔠 Letters | 1808 |
📜 Letters (zonder spaties) | 1565 |
✍️ Zinnen | 21 |
📖 Alinea's | 13 |
🔢 Cijfers | 20 |
✳️ Speciale tekens | 61 |
😀 Emoji's | 0 |
🔠 Hoofdletters | 42 |
🔡 Kleine letters | 1425 |
⏳ Leestijd | 1.4 |
🗣 Spreektijd | 1.86 |
📏 Gemiddelde zinslengte | 13.33 |
📚 Gemiddeld aantal lettergrepen per woord | 1.78 |
🔤 Gemiddelde woordlengte | 5.31 |
Woordverdeling
# | Woord | Aantal | % |
---|---|---|---|
1 | de | 12 | 4.29% |
2 | io | 8 | 2.86% |
3 | van | 8 | 2.86% |
4 | voor | 8 | 2.86% |
5 | en | 6 | 2.14% |
6 | woorden | 5 | 1.79% |
7 | ucount | 5 | 1.79% |
8 | zijn | 5 | 1.79% |
9 | De | 4 | 1.43% |
10 | in | 4 | 1.43% |
11 | Nederlandse | 4 | 1.43% |
12 | meest | 4 | 1.43% |
13 | het | 4 | 1.43% |
14 | te | 4 | 1.43% |
15 | die | 4 | 1.43% |
16 | Ucount | 3 | 1.07% |
17 | gebruikte | 3 | 1.07% |
18 | je | 3 | 1.07% |
19 | kan | 3 | 1.07% |
20 | deze | 3 | 1.07% |
Letterverdeling
# | Teken | Aantal | % |
---|---|---|---|
1 | e | 298 | 19.04% |
2 | n | 129 | 8.24% |
3 | i | 100 | 6.39% |
4 | o | 100 | 6.39% |
5 | t | 93 | 5.94% |
6 | r | 91 | 5.81% |
7 | d | 78 | 4.98% |
8 | a | 73 | 4.66% |
9 | l | 62 | 3.96% |
10 | s | 57 | 3.64% |
Verdeling van beginletters
# | Teken | Aantal | % |
---|---|---|---|
1 | d | 26 | 9.29% |
2 | e | 22 | 7.86% |
3 | v | 22 | 7.86% |
4 | i | 19 | 6.79% |
5 | t | 17 | 6.07% |
6 | g | 14 | 5.0% |
7 | w | 12 | 4.29% |
8 | m | 11 | 3.93% |
9 | o | 11 | 3.93% |
10 | h | 10 | 3.57% |
Verdeling van eindletters
# | Teken | Aantal | % |
---|---|---|---|
1 | n | 64 | 22.86% |
2 | e | 63 | 22.5% |
3 | t | 41 | 14.64% |
4 | r | 19 | 6.79% |
5 | s | 16 | 5.71% |
6 | l | 14 | 5.0% |
7 | k | 12 | 4.29% |
8 | o | 8 | 2.86% |
9 | d | 8 | 2.86% |
10 | 2 | 5 | 1.79% |