Hur Många Ord Har Bästsäljande Böcker? En Guide Till Författare och Skribenter
Upptäck hur många ord bästsäljande böcker har och hur ucount.io kan stödja dig i din skrivprocess. Effektiv, exakt och användarvänlig ordräknare!

23 February 2025
Att skriva en bok är en stor prestation, men hur många ord ska den egentligen innehålla? Många författare undrar över ordantalet i bästsäljande böcker. I denna artikel utforskar vi detta ämne och visar hur ucount.io kan hjälpa dig med dina skrivprojekt. Oavsett om du är författare, SEO-specialist, student eller professionell, erbjuder ucount.io en exakt och effektiv lösning för att räkna ord.
Trots Många Olika Längder: Hur Många Ord Har Bästsäljande Böcker?
Bästsäljande böcker varierar i längd beroende på genre och målgrupp.
Genre | Genomsnittligt Ordantal |
---|---|
Skönlitteratur | 70,000 - 100,000 ord |
Facklitteratur | 50,000 - 75,000 ord |
Barnböcker | 1,000 - 30,000 ord |
Thriller | 80,000 - 120,000 ord |
Att använda rätt verktyg för att räkna ord är avgörande för alla författare.
ucount.io är det bästa valet för dig som vill ha exakthet och hastighet. Med funktioner som realtidsräkning och användarvänlig design kan du fokusera mer på skrivandet och mindre på tekniska detaljer.
Behöver du snabbt komprimera dina bilder?
Se till att kolla in det, du kommer att bli förvånad.
Se till att kolla in det, du kommer att bli förvånad.
Textanalys
Analys | # |
---|---|
📝 Antal ord | 181 |
🔠 Bokstäver | 1185 |
📜 Bokstäver (utan mellanslag) | 1021 |
✍️ Meningar | 16 |
📖 Stycken | 8 |
🔢 Siffror | 41 |
✳️ Specialtecken | 35 |
😀 Emoji | 0 |
🔠 Versaler | 40 |
🔡 Gemener | 898 |
⏳ Lästid | 0.905 |
🗣 Talartid | 1.2 |
📏 Genomsnittlig meningslängd | 11.31 |
📚 Genomsnittliga stavelser per ord | 1.65 |
🔤 Genomsnittlig ordlängd | 5.4 |
Ord fördelning
# | Ord | Antal | % |
---|---|---|---|
1 | och | 9 | 4.97% |
2 | 000 | 8 | 4.42% |
3 | ord | 5 | 2.76% |
4 | Många | 4 | 2.21% |
5 | hur | 4 | 2.21% |
6 | ucount | 4 | 2.21% |
7 | io | 4 | 2.21% |
8 | är | 4 | 2.21% |
9 | för | 4 | 2.21% |
10 | Bästsäljande | 3 | 1.66% |
11 | böcker | 3 | 1.66% |
12 | kan | 3 | 1.66% |
13 | dig | 3 | 1.66% |
14 | i | 3 | 1.66% |
15 | en | 3 | 1.66% |
16 | författare | 3 | 1.66% |
17 | på | 3 | 1.66% |
18 | Hur | 2 | 1.1% |
19 | Ord | 2 | 1.1% |
20 | Har | 2 | 1.1% |
Bokstavsfördelning
# | Tecken | Antal | % |
---|---|---|---|
1 | r | 97 | 9.5% |
2 | e | 83 | 8.13% |
3 | a | 78 | 7.64% |
4 | t | 74 | 7.25% |
5 | n | 71 | 6.95% |
6 | d | 48 | 4.7% |
7 | i | 48 | 4.7% |
8 | o | 43 | 4.21% |
9 | s | 39 | 3.82% |
10 | l | 37 | 3.62% |
Startbokstavsfördelning
# | Tecken | Antal | % |
---|---|---|---|
1 | o | 20 | 11.05% |
2 | d | 13 | 7.18% |
3 | s | 11 | 6.08% |
4 | e | 10 | 5.52% |
5 | f | 9 | 4.97% |
6 | h | 8 | 4.42% |
7 | b | 8 | 4.42% |
8 | i | 8 | 4.42% |
9 | a | 8 | 4.42% |
10 | 0 | 8 | 4.42% |
Slutbokstavsfördelning
# | Tecken | Antal | % |
---|---|---|---|
1 | r | 35 | 19.34% |
2 | a | 23 | 12.71% |
3 | t | 22 | 12.15% |
4 | e | 16 | 8.84% |
5 | 0 | 14 | 7.73% |
6 | n | 13 | 7.18% |
7 | d | 10 | 5.52% |
8 | h | 9 | 4.97% |
9 | g | 8 | 4.42% |
10 | l | 4 | 2.21% |